พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
วัสดุ: LDPE/PP สินค้า: ลูกบอลอาบน้ำ ตาข่ายบรรจุผักและผลไม้ ตาข่ายดอกไม้ กำลังไฟฟ้า: 35KW
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู: 65 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกลำกล้อง: 105 มม. สกรู L/D: 25:1
วัสดุสกรู: 38CrMoALA กำลังคนที่ต้องการ: 1 คน เค้าโครง: 10.0X3.0X2.0m

ข้อมูลจำเพาะ
|
แบบอย่าง |
ชดับเบิลยูเจ-50 |
ชดับเบิลยูเจ-65 |
ชดับเบิลยูเจ-80 |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู |
50มม |
65มม |
80มม |
|
ประสิทธิภาพการผลิต |
10-12กก./ชม |
20-30กก./ชม |
30-40กก./ชม |
|
กำลังติดตั้ง |
25กิโลวัตต์ |
35กิโลวัตต์ |
50กิโลวัตต์ |
|
น้ำหนักเครื่อง |
1.8T |
2T |
3T |
รายละเอียดเบื้องต้น

| กำลังมอเตอร์หลัก | 7.5 กิโลวัตต์ |
| โหมดการควบคุมมอเตอร์หลัก | การควบคุมความถี่ของความเร็วมอเตอร์ |
| วัสดุสกรู | 38CrMoALA |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของกระบอกสูบ | Φ105มม |
| โหมดการเปลี่ยนแปลงความเร็ว | ตัวลดขนาดเฉพาะของ Extruder |
| แหวนทำความร้อน | เครื่องทำความร้อนอลูมิเนียมหล่อ |
| พลังงานความร้อน | 12กิโลวัตต์ |

| หัวอัดรีด | หัวอัดรีดความเร็วสูง การควบคุมความถี่ของความเร็วมอเตอร์ |
| กำลังมอเตอร์หัวเครื่องอัดรีด | 4กิโลวัตต์ |
| โหมดการควบคุมมอเตอร์เครื่องอัดรีด | การควบคุมความถี่ของความเร็วมอเตอร์ |
| โซนทำความร้อนของหัวเครื่องอัดรีด | 2 ชิ้น |
| พลังงานความร้อน | 3กิโลวัตต์ |

| วิธีการปรับขนาด | ประเภทขนาด |
| วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ขนาดความกว้าง | ตามความต้องการของลูกค้า |
| วัสดุของถังเก็บน้ำ | สแตนเลส |

| การควบคุมอุณหภูมิ | น้ำร้อนไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิคงที่ |
| พลังงานความร้อน | 9 กิโลวัตต์ |
| วัสดุของถังเก็บน้ำ | สแตนเลส |
| ขนาด | 2000×230×200มม |
| พลังความตึงเครียด | 2.2 กิโลวัตต์ |
| ประเภทการขับขี่ | ตัวแปลงความเร็ว |

| ตำแหน่งรอก | ตำแหน่งคู่ |
| ช่วงเวลาการขับขี่ | 10N.M×2 |
| พลังการคายน้ำ | 0.75KW |
แอปพลิเคชัน

การบรรจุและการจัดส่ง

พันธมิตรของเรา

การรับรอง

ข้อมูลบริษัท
Longkou Sunvo Packing Machinery Co.,Ltd ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 มีความเชี่ยวชาญในสายการผลิตแผ่นโฟม PE, หลอดโฟม PE/เครื่องติด, เครื่องตาข่ายโฟม pe, สายการผลิตภาชนะบรรจุอาหาร ps, เครื่องขึ้นรูปสูญญากาศ, สายการอัดรีดโฟมบอร์ด XPS ฯลฯ ของเรา บริษัทเพลิดเพลินกับชื่อเสียงที่ดีกับผลิตภัณฑ์ของเราส่งออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขาตะวันออกกลาง เอเชียกลาง ฯลฯ

